Seniorenheim "Zum Lindenplatz"
Lindenplatz 2 |
06311 Helbra |
Telefon: 034772/837720
Leistungsspektrum
Allgemeine Pflegeleistungen nach § 75 SGB IX |
Grund- und Behandlungspflege |
Soziale Betreuung |
Kulturelle Angebote |
Beschäftigungsangebote |
Seelsorge |
Gerontopsychiatrische Betreuung
Mehr erfahren
Unsere Preise (Stand vom 01.11.2020):
vollstationäre Pflege:
| Kassenanteil | Ihr Eigenanteil | |
| PG 2 | 770,00 € | 1422,36 € |
| PG 3 | 1262,00 € | 1422,26 € |
| PG 4 | 1775,00 € | 1422,14 € |
| PG 5 | 2005,00 € | 1422,11 € |
Kurzzeit- Verhinderungspflege (28 Tage):
| Kassenanteil | Ihr Eigenanteil | |
| PG 2 | 1612,00 € | 1094,76 € |
| PG 3 | 1612,00 € | 1094,76 € |
| PG 4 | 1612,00 € | 1094,76 € |
| PG 5 | 1612,00 € | 1094,76 € |
Seniorenheim "Drei Linden"
Gartenheim 54a |
06311 Helbra |
Telefon: 034772/601229
Leistungsspektrum
Allgemeine Pflegeleistungen nach § 75 SGB IX |
Grund- und Behandlungspflege |
Soziale Betreuung |
Kulturelle Angebote |
Beschäftigungsangebote |
Seelsorge |
Gerontopsychiatrische Betreuung |
Mehr erfahren
Unsere Preise (Stand vom 01.11.2020):
vollstationäre Pflege:
| Kassenanteil | Ihr Eigenanteil | |
| PG 2 | 770,00 € | 1341,45 € |
| PG 3 | 1262,00 € | 1341,34 € |
| PG 4 | 1775,00 € | 1341,53 € |
| PG 5 | 2005,00 € | 1341,50 € |
Kurzzeit- Verhinderungspflege (28 Tage):
| Kassenanteil | Ihr Eigenanteil | |
| PG 2 | 1612,00 € | 1020,56 € |
| PG 3 | 1612,00 € | 1020,56 € |
| PG 4 | 1612,00 € | 1020,56 € |
| PG 5 | 1612,00 € | 1020,56 € |
